CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A mais vasta gama de elevadores e escadas rolantes que obtiveram o reconhecimento de Classe A e A+++ de acordo com a norma ISO 25745
A norma global ISO 25745 para o cálculo e a classificação energética de elevadores e escadas rolantes foi publicada em março de 2015. Esta define classes de eficiência energética, sendo a classe A para os elevadores e a A+++ para as escadas rolantes os melhores níveis de classificação.
Ao longo da sua história, a KONE tem estado empenhada em melhorar a eficiência energética das suas soluções e foi a primeira empresa a anunciar uma classificação de eficiência energética de Classe A de acordo com a norma ISO 25745 para os casos de referência dos seus clientes. Utilizamos tecnologias inovadoras e ecoeficientes, tais como drives e acionamentos regenerativos, soluções de modo de espera e iluminação LED para reduzir drasticamente o consumo de energia das instalações.
Elevadores
O KONE MiniSpace DX e o KONE MiniSpace também obtiveram o reconhecimento China Mark para a classe energética mais elevada A+++
| Área | Nome do modelo | Tipo de elevador | Dias por ano em funcionamento | Categoria de utilização | Data da avaliação | Peso máx. kg | Velocidade m/s | Tipo de edifício | Classe energética | Entidade certificadora | 
| ÁSIA | KONE E MonoSpace® DX | Tração | 365 | 4 | 21 de dezembro de 2020 | 1000 | 1.75 | Residencial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE 3000 Transys™ DX | Tração | 365 | 4 | 21 de dezembro 2020 | 2000 | 1 | Comercial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE MiniSpace™ DX | Tração | 365 | 4 | 13 de maio 2021 | 1600 | 4 | Escritórios | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE N MiniSpace™ DX | Tração | 365 | 4 | 13 de maio 2021 | 1350 | 2.5 | Residencial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE N MiniSpace™ R DX | Tração | 365 | 4 | 12 de dezembro 2020 | 1000 | 2 | Residencial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE N MonoSpace® DX | Tração | 365 | 4 | 21 de dezembro 2021 | 1150 | 1.75 | Escritórios | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE S MonoSpace® DX | Tração | 365 | 4 | 22 de outubro 2021 | 1800 | 2.5 | Unid. saúde | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE Z MiniSpace™ DX | Tração | 365 | 4 | 28 de dezembro 2020 | 1000 | 2 | Residencial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE E MiniSpace™ | Tração | 365 | 4 | 13 de fevereiro 2015 | 1000 | 2 | Residencial | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| ÁSIA | KONE MiniSpace™ | Tração | 365 | 6 | 15 de setembro 2020 | 2250 | 10 | Escritórios | A | TUV Rheinland (China) Ltd | 
| EUROPA | MonoSpace® 500 | Tração | 365 | 2 | 20 de novembro 2014 | 630 | 1 | Residencial | A | Inspecta | 
| EUROPA | MonoSpace®700 | Tração | 360 | 3 | 21 de novembro 2019 | 1275 | 1.6 | Universidade | A | Inspecta | 
| EUROPA | KONE TranSys™ | Tração | 360 | 2 | 19 de dezembro 2019 | 2500 | 1 | Escritórios | A | Inspecta | 
| EUROPA | MiniSpace™ | Tração | 360 | 4 | 18 de novembro 2014 | 1200 | 4 | Hotel | A | Inspecta | 
Escadas e tapetes rolantes
| Área | Tipo | Nome do modelo | Desnível (m) | Inclinação | Largura da palete (mm) | Velocidade m/s | Data da avaliação | Tipo de edifício | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TravelMaster™ 110 | 4.5 | 30 | 800 | 0.5 | 13 de novembro de 2019 | Comercial | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TravelMaster™ 110S | 5 | 30 | 1000 | 0.5 | 27 de outubro de 2020 | Comercial | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TravelMaster™ 110T | 6 | 35 | 1000 | 0.5 | 3 de agosto de 2020 | Comercial | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TransitMaster™ 120 | 5.67 | 30 | 1000 | 0.65 | 21 de abril de 2020 | Transporte público | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TransitMaster™ 140 | 6.85 | 30 | 1000 | 0.65 | 20 de julio de 2020 | Transporte público | 
| ÁSIA | Escadas rolantes automáticas | TransitMaster™ 180 | 5.8 | 30 | 1000 | 0.65 | 7 de novembro de 2019 | Transporte público | 
| ÁSIA | Tapete rolante | TransitMaster™ 165 | 40(Length) | 0 | 1000 | 0.5 | 27 de março de 2020 | Transporte público | 
| ÁSIA | Tapete rolante | TravelMaster™ 115 | 3.5 | 12 | 1000 | 0.5 | 20 de abril de 2021 | Comercial | 
Contacte-nos
Como podemos ajudar? Preencha o formulário abaixo. Um dos nossos especialistas entrará em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Sample form